Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat





Weewx uptime: 3049179 seconden
Server uptime: 28194755 seconden
weewx v5.0.2
Start burgerlijke schemering: | 04:38 |
Opkomst: | 05:26 |
Doorgang: | 13:44 |
Ondergang: | 22:01 |
Einde burgerlijke schemering: | 22:49 |
Azimut: | 354.3° |
Hoogte: | -15.1° |
Rechte klimming: | 06:40:56.9 |
Declinatie: | 23.1° |
Nachtevening: | 22-sep-2025 20:19 |
Zonnewende: | 21-dec-2025 16:02 |
Opkomst: | 12:31 |
Doorgang: | 18:50 |
Ondergang: | 00:44 |
Azimut: | 284.3° |
Hoogte: | -6.0° |
Rechte klimming: | 11:16:50.2 |
Declinatie: | 3.9° |
Volle maan: | 10-jul-2025 22:36 |
Nieuwe maan: | 24-jul-2025 21:11 |
Schijngestalte: | Jonge Maansikkel (33% vol) |









