Over dit weerstation:
| Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
| Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
| Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat
Weewx uptime: 1621755 seconden
Server uptime: 1621795 seconden
weewx v5.0.2
Almanak vandaag
| Start burgerlijke schemering: | 08:04 |
| Opkomst: | 08:45 |
| Doorgang: | 12:44 |
| Ondergang: | 16:43 |
| Einde burgerlijke schemering: | 17:23 |
| Azimut: | 223.1° |
| Hoogte: | 4.8° |
| Rechte klimming: | 18:53:07.5 |
| Declinatie: | -22.9° |
| Nachtevening: | 20-mrt-2026 15:45 |
| Zonnewende: | 21-jun-2026 10:24 |
| Opkomst: | 15:04 |
| Doorgang: | 00:18 |
| Ondergang: | 08:25 |
| Azimut: | 49.9° |
| Hoogte: | 4.6° |
| Rechte klimming: | 06:07:27.8 |
| Declinatie: | 27.3° |
| Volle maan: | 03-jan-2026 11:02 |
| Nieuwe maan: | 18-jan-2026 20:51 |
| Schijngestalte: | Vol (99% vol) |

