Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat





Weewx uptime: 5765019 seconden
Server uptime: 22937584 seconden
weewx v5.0.2
Start burgerlijke schemering: | 05:31 |
Opkomst: | 06:11 |
Doorgang: | 13:37 |
Ondergang: | 21:04 |
Einde burgerlijke schemering: | 21:43 |
Azimut: | 49.4° |
Hoogte: | -10.1° |
Rechte klimming: | 02:34:18.3 |
Declinatie: | 15.1° |
Zonnewende: | 21-jun-2025 04:42 |
Nachtevening: | 22-sep-2025 20:19 |
Opkomst: | 08:06 |
Doorgang: | 17:22 |
Ondergang: | 01:34 |
Azimut: | 2.0° |
Hoogte: | -10.8° |
Rechte klimming: | 05:48:13.0 |
Declinatie: | 27.6° |
Volle maan: | 12-mei-2025 18:55 |
Nieuwe maan: | 27-mei-2025 05:02 |
Schijngestalte: | Jonge Maansikkel (16% vol) |









