Over dit weerstation:
| Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
| Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
| Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat
Weewx uptime: 1010876 seconden
Server uptime: 1097854 seconden
weewx v5.0.2
Almanak vandaag
| Start burgerlijke schemering: | 07:01 |
| Opkomst: | 07:37 |
| Doorgang: | 12:23 |
| Ondergang: | 17:09 |
| Einde burgerlijke schemering: | 17:45 |
| Azimut: | 69.0° |
| Hoogte: | -34.5° |
| Rechte klimming: | 14:34:05.0 |
| Declinatie: | -15.1° |
| Zonnewende: | 21-dec-2025 16:02 |
| Nachtevening: | 20-mrt-2026 15:45 |
| Opkomst: | 15:57 |
| Doorgang: | 22:50 |
| Ondergang: | 04:35 |
| Azimut: | 269.4° |
| Hoogte: | 5.1° |
| Rechte klimming: | 00:19:44.4 |
| Declinatie: | 3.5° |
| Volle maan: | 05-nov-2025 14:19 |
| Nieuwe maan: | 20-nov-2025 07:47 |
| Schijngestalte: | Wassende Maan (91% vol) |

